力士乐 A10VO71DFLR/3X 液压泵密封件清单
力士乐 A10VO71DFLR/3X 液压泵密封件清单
这是 Rexroth 原装高温(Viton,又称 FKM 或 FPM)密封套件,适用于 A10VO71DFLR/3X,零件号为 R910932985:

注:R 型环代表 “矩形轮廓环”。取消选中 “R 型环” 复选框后,复制列表中的 R 型环将被替换为 O 型环。
专有印章
| 类型 | 力士乐产品编号 | 观测。 |
|---|---|---|
| 金属垫片 | R902573525 (R902434482) | 控制阀垫片(新型设计) |
| 金属垫片 | R902582312 (R902448222) | 扭矩限制器垫片(新型设计) |
其他印章
| 数量 | 类型 | 尺寸 | 观测。 |
|---|---|---|---|
| 1 | BAFSL 1SF FKM | 35x52x6/5 | 轴封,R909831661 |
| 1 | O 型圈 FKM80 | 195.0x2.5 | 案例编号:R910764728 |
| 4 | R-RING FKM70 | 16.5x19.8x1.75 | 外壳(螺栓),R913052117 |
| 4 | O 型圈 FKM80 | 17.0x2.0 | 外壳,O 型圈替代品(螺栓),R910764736 |
| 3 | O 型圈 FKM90 | 7.65x1.78 | 控制阀,旧版本,R910514497 |
| 1 | O 型圈 FKM90 | 9.25x1.78 | LS 端口 ORB 密封件,R910593168 |
| 1 | O 型圈 FKM90 | 14.00x1.78 | 控制,LS 侧,R910919314 |
| 1 | O 型圈 FKM70 | 31.47x1.78 | 扭矩限制器 / 本体密封件,R910756601 |
| 6 | 美国信息技术服务局 - 密封 | 9.3x13.3x1.0 | 控制插头 / 旧款调节螺丝,R910642827 |
| 1 | O 型圈 FKM70 | 19.18x2.46 | ORB 排水口 O 型圈(SAE 7/8 英寸),R910824747 |
| 1 | O 型圈 FKM90 | 23.47x2.62 | 控制端,PC 端,R910919322 |
| 1 | O 型圈 FKM90 | 21.95x1.78 | 扭矩限制器(插头侧),R910972258 |
| 1 | O 型圈 FKM90 | 20.35x1.78 | 扭矩限制器(调节螺钉侧),R910609994 |
| 2 | O 型圈 FKM80 | 6x2.0 | 控制调节螺钉(新设计),R910080519 |
| 2 | 备用环 | 6.8x10x1.4 | 控制调节螺钉(新设计),R910946269 |
| 6 | R-RING FKM80 | 9.8x12.8x1.78 | NG-06 接口 - 特殊控制,R902437933 |
| 1 | 粘合密封 | 8.2x13.9x2.5 | 扭矩限制器调节螺钉,R910940445 |
轴承


| 前轴承,R910720224 | 尾轴承,R910720232 |
|---|---|
| SKF 25877/2/Q + 25821/2/Q | FAG K15578-15520-DY |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 CaMeiki!
评论
